| Inverter | |
|---|---|
| Potenza nominale in uscita continua | 1100 Watt (9.2 A) |
| Capacità di picco (3 secondi): | 2200 Watts |
| Tensione di ingresso CC, V CC: | 12 V CC nominale, 10.5 V CC min, 16.5 V CC max. |
| Tensione di uscita CA: | 120 V CA ± 5% |
| Assorbimento di corrente CC dalla batteria | |
| Invertitore spento | 0.0 Amps |
| Convertitore ON in caso di richiesta di carico | ca. 0.08 A |
| Convertitore acceso, richiesta di carico disattivata, senza carico CA | ca. 1.4 A |
| Convertitore acceso con carico CA | ca. Carico CA Watt ÷ 10 |
| Caricabatteria | |
| Tensione di ingresso CA | 120 VCA nominale (90 VCA min, 132 VCA max) |
| Frequenza di ingresso AC | 60 Hz o 50 Hz, ± 3 Hz |
| Amplificatori di ingresso CA | 7.5 A CA max (circa 7 A di uscita CC) |
| Valore nominale dell'interruttore di trasferimento bypass, | Da -4F a 104F (da -20C a 40C) |
| Corrente di uscita CA alla presa di uscita GFCI: | 12 A CA |
| Altre specifiche | |
| Dimensioni: | 11.57 "L x 5.94" A x 11.4 "P |
| Peso del prodotto: | 9.5 lbs |
| Standard di sicurezza: | Certificato UL/cUL 458 |
| Peso lordo: | 17 lbs |
Se hai bisogno di aiuto per l'installazione, contatta il nostro ufficio vendite chiamando 1.800.524.9900 oppure contattandoci in linea. Se il reparto vendite non è in grado di rispondere alla tua domanda, ti indirizzerà al rappresentante dell'assistenza tecnica appropriato per assisterti con l'installazione.